Дромеоландия

Объявление

Форум более недействителен. Дромеоландия переехала в группу ВК: Мы ВКонтакте

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Дромеоландия » Разработки » CRpt2


CRpt2

Сообщений 511 страница 540 из 1000

511

Вот проба протоцератопса  :blush:

И еще - протестируйте немного. В основном, в Монголии небо, освещение. Еще я краски сделал не такими яркими, чтобы глаза не резало. Скажите, лучше ли. Enbseries кидайте в корневую папку с игрой, timecyc - в папку data
http://narod.ru/disk/35444964001/Рабочий стол.rar.html

0

512

О, в игре и протоцератопс есть! Класс)

0

513

Протоцератопс отличный получился! :cool:

0

514

Какой милый протоцератопсик!!! :jumping:

0

515

Спасибо всем, мне он хомячка напоминает))

0

516

а мне нравится как он на задних ногах вначале побежал))

0

517

Вот еще сделал парочку дромеозавриков с полуоперенными лицами. :jumping:

http://uploads.ru/t/a/2/N/a2NTP.jpg

+1

518

Но с водой я окончательно замучился... Тут разберется только черт в ступе  :tired:

# water.dat

processed
-3000.0 -1300.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2832.0 -1300.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -3000.0 2942.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2832.0 2942.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-1802.0 -1840.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1650.0 -1840.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1802.0 -1200.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1650.0 -1200.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-2800.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2000.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2800.0 -2850.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2000.0 -2850.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-3000.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2800.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -3000.0 -2704.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2800.0 -2704.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-3000.0 -2704.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2802.0 -2704.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -3000.0 -2576.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2802.0 -2576.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-3000.0 -2576.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2802.0 -2576.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -3000.0 -2448.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2802.0 -2448.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-3000.0 -2448.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2802.0 -2448.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -3000.0 -2144.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2802.0 -2144.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-3000.0 -2144.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2802.0 -2144.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -3000.0 -2032.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2802.0 -2032.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-3000.0 -2032.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2802.0 -2032.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -3000.0 -1904.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2802.0 -1904.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-3000.0 -1904.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2720.0 -1904.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -3000.0 -1300.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2720.0 -1300.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
2686.0 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2870.0 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2686.0 1376.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2870.0 1376.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-2000.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1640.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2000.0 -1840.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1640.0 -1840.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-2832.0 2888.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 3000.0 2888.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2832.0 3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 3000.0 3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-3000.0 2942.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2832.0 2942.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -3000.0 3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2832.0 3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
160.0 2570.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 728.0 2570.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 160.0 2888.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 728.0 2888.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-280.0 -2140.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -140.0 -2140.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -280.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -140.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
2850.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 3000.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2850.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 3000.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
2600.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 3000.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2600.0 -1020.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 3000.0 -1020.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
1870.0 -1310.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2008.0 -1310.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1870.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2008.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
700.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1700.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 700.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1700.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-140.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 700.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -140.0 -2070.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 700.0 -2070.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-140.0 -2070.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 700.0 -2070.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -140.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 700.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-200.0 -2850.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -140.0 -2850.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -200.0 -2760.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -140.0 -2760.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-1640.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -140.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1640.0 -2850.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -140.0 -2850.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
1870.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2270.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1870.0 -1020.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2270.0 -1020.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-120.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1870.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -120.0 -1020.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1870.0 -1020.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-50.0 -1020.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 3000.0 -1020.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -50.0 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 3000.0 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
1870.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2270.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1870.0 -2810.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2270.0 -2810.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
2270.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2850.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2270.0 -2860.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2850.0 -2860.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
1700.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1870.0 -3000.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1700.0 -2650.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1870.0 -2650.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
1700.0 -1520.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1870.0 -1520.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1700.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1870.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
1700.0 -2650.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1870.0 -2650.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1700.0 -1520.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1870.0 -1520.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
2870.0 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 3000.0 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2870.0 2888.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 3000.0 2888.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
1700.0 2170.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2400.0 2170.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1700.0 2888.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2400.0 2888.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
1400.0 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2110.0 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1400.0 1376.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2110.0 1376.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
1400.0 1376.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1940.0 1376.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1400.0 1480.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1940.0 1480.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
1400.0 1480.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1850.0 1480.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1400.0 1584.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1850.0 1584.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
1400.0 1584.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1770.0 1584.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1400.0 1688.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1770.0 1688.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
1400.0 1688.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1700.0 1688.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1400.0 1792.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1700.0 1792.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
1400.0 1792.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1640.0 1792.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1400.0 2260.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1640.0 2260.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
160.0 2500.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 790.0 2500.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 160.0 2570.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 790.0 2570.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
160.0 2430.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 890.0 2430.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 160.0 2500.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 890.0 2500.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
160.0 2360.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1070.0 2360.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 160.0 2430.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1070.0 2430.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
160.0 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1230.0 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 160.0 2360.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1230.0 2360.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
1230.0 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1400.0 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1230.0 2317.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 1400.0 2317.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-1170.0 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 160.0 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1170.0 2888.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 160.0 2888.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-2832.0 2636.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1170.0 2636.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2832.0 2888.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1170.0 2888.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-2832.0 1970.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1590.0 1970.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2832.0 2360.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1590.0 2360.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-2832.0 2360.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1530.0 2360.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2832.0 2460.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1530.0 2460.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-2832.0 2460.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1430.0 2460.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2832.0 2560.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1430.0 2560.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-2832.0 2560.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1363.0 2560.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2832.0 2636.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1363.0 2636.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-1670.0 960.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1170.0 960.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1670.0 1860.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1170.0 1860.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-2832.0 1900.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2760.0 1900.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2832.0 1970.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2760.0 1970.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-1270.0 1860.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1170.0 1860.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1270.0 1950.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1170.0 1950.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-1980.0 1860.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1522.0 1860.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1980.0 1970.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1522.0 1970.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-1860.0 1730.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1670.0 1730.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1860.0 1860.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1670.0 1860.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-1170.0 960.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -50.0 960.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1170.0 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -50.0 1200.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-2210.0 -70.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1850.0 -70.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2210.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1850.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-2320.0 538.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1610.0 538.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2320.0 648.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1610.0 648.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-560.0 420.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -50.0 420.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -560.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -50.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-360.0 290.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -50.0 290.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -360.0 420.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -50.0 420.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-150.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -50.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -150.0 290.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -50.0 290.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-570.0 -250.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -50.0 -250.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -570.0 -110.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -50.0 -110.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-570.0 -110.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -480.0 -110.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -570.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -480.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-625.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -505.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -625.0 190.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -505.0 190.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-785.0 190.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -540.0 190.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -785.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -540.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-1200.0 220.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -785.0 220.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1200.0 320.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -785.0 320.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-2832.0 -1300.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2640.0 -1300.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2832.0 -740.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -2640.0 -740.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
2686.0 2712.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2870.0 2712.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2686.0 2888.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 2870.0 2888.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-1050.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -50.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1050.0 960.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -50.0 960.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-570.0 -2020.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -280.0 -2020.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -570.0 -1740.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -280.0 -1740.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-856.0 -1879.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -570.0 -1879.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -856.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -570.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-570.0 -1535.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -280.0 -1535.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -570.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -280.0 -1160.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-1610.0 510.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1410.0 510.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1610.0 960.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1410.0 960.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1
-1410.0 505.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1050.0 505.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1410.0 636.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 -1050.0 636.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0  1

0

519

Как тут можно что-то понять... :insane:  %-)

0

520

Ну, как черт в ступе понимает, так и понять  :rofl:

0

521

:rofl:

0

522

:D  :D  :D  :D  :crazyfun:   :crazyfun:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :crazyfun:  :rofl:  :D  :crazyfun:  :rofl:  :insane:

Отредактировано Троодон (Воскресенье, 25 декабря, 2011г. 23:29:01)

0

523

Ну-ну, из одних смайликов посты не приветствуются, плюс за флуд бан тоже существует  :crazy:

0

524

Дромка написал(а):

Вот еще сделал парочку дромеозавриков с полуоперенными лицами. :jumping:

:cool:
интересные динозаврики

0

525

Анусик-рапторусик
А как у тебя там с программой дела, скачала хоть?  :huh:

0

526

Какую?Ты про обработку звуков?

0

527

Про нее. Вроде со звуками у меня все получилось, но, при наличии времени, можешь еще чем-нибудь помочь  :blush:

0

528

Дромка написал(а):

плюс за флуд бан тоже существует

То есть если я напишу сейчас здесь всякую чушь, ты меня забанишь???

0

529

R.@.p.t.o.R. написал(а):

То есть если я напишу сейчас здесь всякую чушь, ты меня забанишь???

А ты проверь - узнаешь :crazyfun:

0

530

Забаню, че хочешь? Я Олега, признаюсь, лишал на неделю админки, но банить не стал.

0

531

Не серьёзно меня не разу и ни где ещё не банили (за исключением нескольких серверов в Call of Duty), я такой типо ложный скандал хочу устроить, и как будто меня забанили.)))))) Хотя я ведь могу самого себя забанить.  :shine:

0

532

Да-да, сейчас флудом нарвешься, и больше нечем будет гордиться  :D

0

533

R.@.p.t.o.R. написал(а):

Не серьёзно меня не разу и ни где ещё не банили

Кстати,меня тоже*тьфу-тьфу-тьфу,чтоб не сглазить*

0

534

Анусик-рапторусик
Заходи в контакт.

0

535

R.@.p.t.o.R. написал(а):

Хотя я ведь могу самого себя забанить.

:D

0

536

Готова пещера. В ее центре есть отверстие, куда надо будет кинуть факел в заключительной миссии.

P.S. Надо срочно что-то придумывать про Чингисхана. Почему-то ни у кого идей совсем нет((

0

537

Какая просторная пещера :cool: Она же в лес выходит,как каньон взорвётся?

Дромка написал(а):

P.S. Надо срочно что-то придумывать про Чингисхана. Почему-то ни у кого идей совсем нет((

Я уже придумывала)))Может,ещё нафантазирую чего)))

0

538

Анусик-рапторусик написал(а):

Она же в лес выходит,как каньон взорвётся?

Да, как раз надо будет в лесу спастись))

Анусик-рапторусик написал(а):

Я уже придумывала)))Может,ещё нафантазирую чего)))

Молодец)))) Помогла проекту))

0

539

Дромка написал(а):

Готова пещера. В ее центре есть отверстие, куда надо будет кинуть факел в заключительной миссии.

классная пещера))) а поподробнее о миссии можно услышать?

0

540

RaptorIII написал(а):

а поподробнее о миссии можно услышать?

Нее, пока что не рассказываю никому все подряд. Когда начнем писать скрипт, тогда избранные узнают о сюжете))

0


Вы здесь » Дромеоландия » Разработки » CRpt2


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно